|
Common data
|  |
|
Classmark : |
|
↳ current : | Landberg 406 |
↳ alternate : | PPN : 751901334 |
Catalogue : | Pertsch Persisch 346* |
Record type : | manuscript |
Format : | codex |
Book art | Landberg 406, f.1v Prophet umgeben von wilden Tiere... Landberg 406, f.2r Versammlung verschiedener Tiere ... Landberg 406, f.2v Frontispiz (verso-Seite) Landberg 406, f.3r Frontispiz (recto-Seite) Landberg 406, f.12v Astronomische Abbildung Landberg 406, f.23r Astronomische Abbildung Landberg 406, f.29r Baum mit zwei roten Blumen Landberg 406, f.38r oben Apfelbaum Landberg 406, f.38r unten Baum mit runden Blättern und run... Landberg 406, f.38v Baum Landberg 406, f.45r Mitte Baum mit kleinen runden Blättern Landberg 406, f.45r oben Baum mit langen schmalen Blätter... Landberg 406, f.45r unten Zwei Bäume mit großen runden Blä... Landberg 406, f.45v Kastanie Landberg 406, f.48r Baum mit roten Blüten Landberg 406, f.48v Olivenbaum Landberg 406, f.49v oben Zwei große, schmale Bäume Landberg 406, f.49v unten Zitronenbaum Landberg 406, f.50r Ein junger Baum Landberg 406, f.50v oben Kastanienbaum Landberg 406, f.50v unten Palme Landberg 406, f.51r oben Strauch Landberg 406, f.51r unten Baum mit zwei roten Blumen Landberg 406, f.51v Mitte Jujube Landberg 406, f.51v oben Baum mit runden schwarzen Frücht... Landberg 406, f.51v unten Aloeholz Landberg 406, f.52r Kastanie Landberg 406, f.52v Strauch mit langen gelben Blüten Landberg 406, f.53v Mitte Baum mit Blume Landberg 406, f.53v oben Zitronenbaum Landberg 406, f.53v unten Baum Landberg 406, f.55r Baum mit runden Blättern und zwe... Landberg 406, f.58r Strauch Landberg 406, f.58v Strauch mit vielen Blättern Landberg 406, f.59r Zwiebel Landberg 406, f.59v Strauch mit lila Blüten Landberg 406, f.60v Knoblauch Landberg 406, f.61r Karotten Landberg 406, f.61v oben Beere Landberg 406, f.61v unten Kräuter Landberg 406, f.62r Mitte Kleeblättrige Pflanze Landberg 406, f.62r oben Blaubeere Landberg 406, f.62r unten Strauch mit gelben Früchten Landberg 406, f.62v Strauch mit langen Halmen und Bl... Landberg 406, f.63v Strauch mit dicken Blättern Landberg 406, f.64r Blumen mit geschlossenen Blüten Landberg 406, f.64v oben Blume mit lila Blüte Landberg 406, f.64v unten Gurke Landberg 406, f.65r Strauch mit vielen Blättern Landberg 406, f.65v Palmen Landberg 406, f.66r oben Strauch Landberg 406, f.66r unten Lila Blumen Landberg 406, f.66v Pflanze Landberg 406, f.67r Mitte Pflanze Landberg 406, f.67r oben Rüben Landberg 406, f.67r unten Pflanze Landberg 406, f.67v Lilafarbene Blumen Landberg 406, f.68r Zwei Sträucher Landberg 406, f.68v oben Pflanze Landberg 406, f.68v unten Rüben Landberg 406, f.69v Baum Landberg 406, f.70r oben Zwei Sträucher Landberg 406, f.70r unten Blattwerk Landberg 406, f.70v Staude Landberg 406, f.71r Staude Landberg 406, f.71v Zwei Stauden Landberg 406, f.72r oben Grasbüschel Landberg 406, f.72r unten Kraut Landberg 406, f.72v Kräuter Landberg 406, f.73r Staude Landberg 406, f.73v Pflanzen Landberg 406, f.74r Staude Landberg 406, f.74v oben Zwei Sukkulenten Landberg 406, f.74v unten Grüne Blume Landberg 406, f.75v oben Farnkraut Landberg 406, f.75v unten Staude Landberg 406, f.76r oben Grasbüschel Landberg 406, f.76r unten Strauch Landberg 406, f.76v oben Fünf Blumen Landberg 406, f.76v unten Farnkraut Landberg 406, f.77r Stauden Landberg 406, f.77v Sukkulenten Landberg 406, f.86v Anatomische Abbildung Landberg 406, f.108r Kreisrunde Abbildung Landberg 406, f.108v Kreisrunde Abbildung Landberg 406, f.109r Kreisrunde Abbildung Landberg 406, f.109v Kreisrunde Abbildung Landberg 406, f.110r Kreisrunde Abbildung Landberg 406, f.125r Fliegen zwischen Blumen Landberg 406, f.125v oben Käfer zwischen Blumen Landberg 406, f.125v unten Spinne zwischen Blumen |
URL |
|
External Link : | Weitere Exemplare im Fihrist-Katalog |
|
Content and history of the book
|
|
Language : | Persian |
Alphabet : | Arabic |
Region : | Islamic world / MENA region |
Title : |
|
↳ Established form : | عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات |
| ʿAjāʾib al-makhlūqāt wa-gharāʾib al-mawjūdāt |
Completeness : | fragment |
Colophon : | nicht vorhanden |
Further copies : | Petermann I 394, Ms. or. fol. 318, Hs. or. 9759, Hs. or. 10592, Sprenger 11, Diez A fol. 19, Mss simulata orientalia 27, Hs. or. 14649, Ms. or. fol. 81 |
Editions/Literature : | al-Qazwinīs Kosmographie wurde editiert von: Ferdinand Wüstenfeld: ʿAjaʾib al-makhluqat, Göttingen 1849. |
Translations : | Das Werk wurde von einem Ungenannten ins Persische übersetzt.
Es scheint dieselbe Übersetzung zu sein, die unter dem Titel Tuḥfat al-ġarāʾib in der Wiener Handschrift Nr. 1438 und ohne besonderen Titel in Nr. 1439 enthalten ist, und deren Gliederung genau von Hammer zu seiner Handschrift Nr. 155 (= Wien 1438) angegeben wird.
Eine partielle deutsche Übersetzung findet sich in: Alma Giese: Al-Qazwīnī, Die Wunder des Himmels und der Erde, Stuttgart/Wien 1986.
Türkische Übersetzung von Ḥusain Ibn-Muḥammad Ibn-Muṣṭafā mit dem Titel Mirʾāt-i ʿaǧāyib al-maḫlūqāt wa-kašf-i ġarāyib al-mauǧūdāt, siehe Ms. or. fol. 2562. |
|
Person data
|
author | |
↳ Name | Qazwīnī, Zakarīyā Ibn-Muḥammad al- |
↳ Data of life | * 1203 in Kaswin † 01.04.1283 in Wāsiṭ, Irak |
↳ Person remark : | f. 3a
زكريا بن محمد بن محمود الکمونی القزونى |
|
Physical description
|
|
Number of volumes : | 1 |
Binding : | Material : europäischer Einband, Buchdeckel mit marmoriertem Papier beklebt State of preservation : erneuert |
Writing material : |
|
↳ Material : | paper |
↳ Colour : | yellowish-brown |
↳ State of preservation : | Papier ausgebessert, fleckig;
Wasserflecken an den Rändern;
Miniaturen wurden herausgetrennt, die Lücken wurden mit weißem Papier beklebt und gefüllt |
Number of folios : | 125;
arabische Original-Foliierung, beginnt auf Bl. 4r mit ٤; zahlreiche Blätter fehlen und wurden stellenweise achronologisch zusammengebunden;
die folgenden Blätter mit Original-Foliierung fehlen: 1-3, 7, 9, 12-23, 27-30, 43-71, 73-79, 100, 101, 105, 106, 111, 157-164, 171-178, 198, 199, 203-218;
die Blätter 95-99 der Originalfoliierung wurden nach Bl. 114 eingeheftet;
Bl. 94 folgt auf Bl. 113;
auf Bl. 156 folgt Bl. 179, dem folgt nach einem nicht zu identifizierenden Blatt 165;
Bl. 170 folgt Bl. 72; dann Bl. 180-197 |
Dimensions : | 23,1 x 16,3 cm |
Text area : | 15,7 x 11 cm |
Boxing : | 24,0 x 17,8 x 3,0 cm (Nomi) |
Number of lines : | 27 |
Catchwords : | complete |
Script : |
|
↳ Style : | Arabic script → Naskh |
↳ Ink : | black silver gold red |
↳ Characteristics : | Textverlust durch die herausgetrennten Miniaturen |
Illumination : | Bl. 2v und 3r: ganzseitige ʿUnwāne in Gold, Blau und Schwarz |
Miniatures : | 91 Miniaturen
2 Miniaturen sind der Handschrift vorgeheftet, die von ihrem Stil unüblich für eine Abschrift des ʿAǧāʾib al-maḫlūqāt wa-ġarāʾib al-mauǧūdāt sind;
8 kreisrunde Abbildungen, vermutlich astronomischen Inhalts;
die Handschrift enthält darüber hinaus 81 kleine Miniaturen, die Pflanzen, überwiegend Bäume, abbilden;
einige Abbildungen wurden aus der unvollständigen Handschrift herausgeschnitten bzw. -gerissen, die Anzahl der Miniaturen in den vorhandenen Blättern der unvollständigen Handschrift war ursprünglich höher als die genannten 82 |
|
Technical data
|
|
Cataloguer : | Datenübernahme SBB/Beez |
Collection : | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
MyCoRe ID: | SBBMSBook_islamhs_00007063 (XML view) |
License: |  |
| Send notes for this dataset |