Sachau 351 |
Common data
| ![]() |
|
|
Classmark : | |
↳ current : | Sachau 351 |
↳ alternate : | 010388 |
Catalogue : | Sachau 24 |
Record type : | manuscript |
Acessibility : | usage restricted |
Content and history of the book
|
|
|
|
Language : | Syriac |
Alphabet : | Estrangelo |
Title : | |
↳ Established form : | Westsyrische Liturgie |
Completeness : | beginning and end are missing |
Subject matter : | religion |
Content : | Eine Sammlung von Ordines ܛܟܣ̈ܐ, Officien für die hauptsächlichsten Fest- und Heiligentage des Jahres aus dem Tur-Abdin, enthaltend liturgische Texte verschiedener Art, besonders ܣܕܪ̈ܐ. Die Ordnung der ܛܟܣ̈ܐ ist die, dass auf ein Gebet ܨܠܘܬܐ ein ܦܪܘܡܝܘܢ, auf dieses das Sedrhra und ein ܥܛܪܐ folgt. So z.B. Bl. 65b für die Auferweckung des Lazarus. Unter anderen Tagen erscheint diese Reihenfolge doppelt und unter den Ostertagen ist die Zahl der Texte sehr gehäuft.
Bei den einfachen Ordines ist eine Tageszeit nicht angegeben; es wird vermutet, dass sie mit Tagesanfang, d.h. nach Sonnenuntergang gesungen wurden. |
Notes/seals : | In der Unterschrift auf Bl. 124b wird der Abschnitt für die Osterwoche als ܛܟܣܐ ܕܣܕܪ̈ܐ bezeichnet, vielleicht hat die ganze Sammlung diesen Namen geführt. |
Physical description
|
|
|
|
Number of volumes : | 1 |
Writing material : | |
↳ Material : | parchment |
↳ State of preservation : | Die Handschrift scheint Feuer ausgesetzt gewesen zu sein. Dadurch sind von einigen Lagen die Rücken zerstört worden und bei der Auflösung in einzelne Blätter viele verloren gegangen. |
Number of folios : | 164 |
Dimensions : | 33,5 x 23 cm. |
Number of lines : | 24 |
Number of columns : | 2 |
↳ Characteristics : | Kräftige Schrift, nicht vokalisiert, ähnlich derjenigen von Nr. 17 (Sachau 350) und Nr. 19 (Sachau 323) und vermutlich aus derselben Zeit. |
Keywords : | Jakobitisch |
Technical data
|
|
|
|
Cataloguer : | Datenübernahme SBB/Wermann |
Collection : | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
MyCoRe ID: | SBBMSBook_islamhs_00010388 (XML view) |
License: | ![]() |
Send notes for this dataset |