Sprenger 4 |
Common data
| ![]() |
|
|
Classmark : | |
↳ current : | Sprenger 4 |
↳ alternate : | 010874 |
Catalogue : | Pertsch Persisch 351 Ahlwardt 6031 |
Record type : | multitext manuscript |
Acessibility : | usage permitted |
Book art | Sprenger 4, f. 62r Weltkarte |
Content and history of the book
|
|
|
|
Language : | Persian Arabic |
Alphabet : | Arabic |
Region : | Islamic world / MENA region |
Title : | |
↳ Established form : | مجموعة |
Subject matter : | geography/cosmography |
Notes/seals : | f. 4 Prägung im Papier: "1874" |
Editions/Literature : | Vermessen: Kartographie der Tropen : Begleitbuch zur Ausstellung des Ethnologischen Museums, Berlin-Dahlem, [20.05. bis 27.08.2006] / [hrsg. von Viola König. Red. Andrea Nicklisch ...]. - Berlin : Ethnologisches Museum, 2006. - 109 S. : zahlr. Ill., Kt.
[f. 61v/62r = S. 97] Signatur: 1 B 103219 * |
Physical description
|
|
|
|
Number of volumes : | 1 |
Binding : | Material : Pappeinband State of preservation : Bindung am Anfang brüchig |
Writing material : | |
↳ Material : | paper |
↳ Colour : | yellowish-white grey yellowish-brown |
↳ Watermarks : | WZ vorhanden |
↳ State of preservation : | dünn |
Number of folios : | 161;
Bl. 8 eingeklebt; Bl. 61-62: halb lose; f. 109-161 --> früher 2. Paginierung: f. 1-53 |
Dimensions : | 31,5 x 20 cm |
Number of lines : | 21 |
Catchwords : | complete |
Script : | |
↳ Style : | Arabic script → Nastaʽlīq |
↳ Ink : | black red |
Technical data
|
|
|
|
Cataloguer : | Datenübernahme SBB/Beez |
Collection : | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
MyCoRe ID: | SBBMSBook_islamhs_00010874 (XML view) |
License: | ![]() |
Send notes for this dataset |