Ms. or. quart. 341 p. 1 |
Common data
| ![]() |
|
|
Classmark : | |
↳ current : | Ms. or. quart. 341 p. 1 |
↳ alternate : | PPN : 799375373 |
Catalogue : | Dillmann 80 |
Record type : | text from a multitext manuscript |
Format : | codex |
Link to composite manuscript : | Ms. or. quart. 341, Kalender- und Geschichtstafeln, |
URL | |
Content and history of the book
|
|
|
|
Language : | Ge'ez |
Alphabet : | Ethiopic |
Region : | Christian Orient |
Date : | |
↳ copy : | Anfang des 18. Jahrhunderts |
Place of MS : | |
↳ copy : | Abessinisches Hochland |
Title : | |
↳ Established form : | Kalendarisch-chronologische Tabelle |
Completeness : | complete |
Subject matter : | history |
Editions/Literature : | Uhlig, Siegbert:
Äthiopische Paläographie. - Stuttgart : Steiner-Verl., 1988. - 848 S. : Ill. [f. 117r = S. 203] Signatur: 1 A 9585 * Uhlig, Siegbert: Introduction to Ethiopian palaeography. - Stuttgart : Steiner, 1990. - 118 S. : Ill. [= S. 112-113] Signatur: 1 A 209590 * |
Physical description
|
|
|
|
Number of volumes : | 1 |
Composite manuscript : | p. 1 / 3 |
Binding : | Material : brauner Holzdecken mit Lederrücken State of preservation : gut |
Writing material : | |
↳ Material : | parchment |
↳ Colour : | yellowish-brown |
↳ State of preservation : | gut |
Number of folios : | 110
p. 1: f. 3r-92v |
Dimensions : | 19,5 x 17 cm |
Text area : | ca. 14 x 12 cm |
Boxing : | 20 x 18 x 5 cm |
Number of lines : | 19 |
Number of columns : | 2-3 |
↳ Ink : | brownish-black red |
Technical data
|
|
|
|
Cataloguer : | Datenübernahme SBB/MP |
Collection : | Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz |
MyCoRe ID: | SBBMSBook_islamhs_00058824 (XML view) |
License: | ![]() |
Send notes for this dataset |